- Nouveau





Ce kit de ressorts courts réglables KW (H.A.S.) abaisse votre Porsche 911 991 Turbo et rend la hauteur réglable, en gardant vos amortisseurs d'origine. Pour Porsche 911 991.1 et 991.2 Turbo et Turbo S, Coupé et Cabriolet, de 2013 à 2019.
Vous voulez une Porsche 911 991 Turbo plus basse, avec une hauteur réglable à votre goût, sans changer vos amortisseurs ? Ce kit de ressorts courts réglables KW (H.A.S.) (Height Adjustable Spring Kit) remplace les ressorts d'origine par des ressorts KW montés sur des coupelles filetées : vous réglez la hauteur de caisse à l'avant comme à l'arrière et vous conservez les amortisseurs d'origine. Conçu et fabriqué en Allemagne par KW automotive.
Avec son 6 cylindres 3.8 biturbo de 520 à 607 ch et la transmission intégrale, la Porsche 911 991 Turbo est une supercar du quotidien. Selon KW, ce kit l'abaisse de 10 à 30 mm à l'avant et 0 à 25 mm à l'arrière : une allure plus sportive, un centre de gravité abaissé et moins de mouvements de caisse, en gardant le confort de la suspension d'origine.
Une hauteur réglable
Réglage par coupelles filetées, à l'avant comme à l'arrière : vous choisissez la hauteur que vous voulez, dans la plage donnée par KW.
Vos amortisseurs conservés
Le kit se monte avec les amortisseurs d'origine.
Une tenue de route plus vive
Centre de gravité abaissé, moins de roulis et de plongée au freinage : la voiture est plus précise au volant.
La qualité KW
Ressorts et coupelles développés par KW pour votre véhicule, avec la même exigence que ses combinés filetés.
Pourquoi commander chez SupRcars®
| Votre véhicule | Référence KW | Abaissement (av. / ar.) |
|---|---|---|
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 25371050 | 10-30 mm / 0-25 mm |
| 991.1 avec PDCC | 25371051 | 10-30 mm / 0-25 mm |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 25371075 | 10-30 mm / 0-25 mm |
Choisissez votre version au moment de la commande : la référence et le prix s'affichent selon votre choix.
| Type de produit | Kit de ressorts courts réglables en hauteur (KW H.A.S.), avant et arrière |
| Références fabricant | Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) : 25371050 991.1 avec PDCC : 25371051 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) : 25371075 |
| Abaissement réglable | 10 à 30 mm à l'avant et 0 à 25 mm à l'arrière |
| Amortisseurs | Conserve les amortisseurs d'origine |
| Homologation | Oui : certificat de pièce allemand (Teilegutachten §19.3). Documents fournis par KW |
Porsche 911 991.1 et 991.2 Turbo et Turbo S, Coupé et Cabriolet.
Liste officielle publiée par KW automotive pour ces références. Votre voiture n'y figure pas ou vous avez un doute ? Envoyez-nous votre carte grise, nous vérifions pour vous.
| Version | Modèle | Motorisation | Puissance | Carburant | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Turbo | 507 ch (373 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Turbo | 521 ch (383 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Turbo | 528 ch (388 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Turbo | 540 ch (397 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 537 ch (395 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 560 ch (412 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 581 ch (427 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 607 ch (446 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo | 507 ch (373 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo | 521 ch (383 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo | 540 ch (397 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo S | 537 ch (395 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo S | 560 ch (412 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo S | 581 ch (427 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.8 Turbo | 507 ch (373 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.8 Turbo | 521 ch (383 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.8 Turbo | 528 ch (388 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 537 ch (395 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 560 ch (412 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo | 507 ch (373 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo | 521 ch (383 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo S | 537 ch (395 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo S | 560 ch (412 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 Turbo | 521 ch (383 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 Turbo | 528 ch (388 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 Turbo | 540 ch (397 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 560 ch (412 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 581 ch (427 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 Turbo S | 607 ch (446 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo | 521 ch (383 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo | 540 ch (397 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo S | 560 ch (412 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo S | 581 ch (427 kW) | Essence | Intégrale |
À vérifier avant de commander
Trois possibilités, au choix :
1Chez vous
Livraison à votre domicile ou sur votre lieu de travail.
2Chez votre garage
Livraison chez votre professionnel habituel (garage, concession…), qui réalise l'installation.
3Chez un partenaire SupRcars
Installation dans un centre partenaire en France : rendez-vous organisé après réception du produit, installation réglée directement à l'installateur.
Pour connaître le centre partenaire le plus proche et le tarif de l'installation, envoyez-nous le lien de ce produit, votre véhicule et votre département, ou appelez-nous au 04 94 55 96 07.
Après l'installation, un réglage de la géométrie (parallélisme) est indispensable.
Les ressorts courts réglables KW (H.A.S.) abaissent la voiture et rendent la hauteur réglable en gardant les amortisseurs d'origine. Le kit combinés filetés remplace amortisseurs et ressorts : il va plus loin (amortissement réglable selon la gamme) mais coûte plus cher.
Selon KW : 10 à 30 mm à l'avant et 0 à 25 mm à l'arrière. La hauteur se règle dans cette plage.
Non : le kit se monte avec les amortisseurs d'origine, s'ils sont en bon état.
Découvrez nos autres produits pour votre Porsche 911 991 Turbo :
Caractéristiques et compatibilités : KW automotive.
Fiche technique
Références spécifiques