



Kit de ressorts réglables en hauteur ST (ressorts filetés)
Pour BMW X5 F15 et X6 F16 xDrive et M50d : compatibilité exacte ci-dessous
Uniquement pour véhicules avec suspension pneumatique d’origine à l’arrière
Contenu : ressorts réglables en hauteur pour l’essieu avant + biellettes pour l’essieu arrière
Abaissement réglable : 20 à 40 mm à l’avant, 10 à 30 mm à l’arrière (par les biellettes et la suspension pneumatique d’origine)
Amortisseurs d’origine conservés
Homologation : certificat de pièce allemand (Teilegutachten §19.3)
Référence ST : 273200AM
Ce kit ST abaisse votre X5 F15 ou X6 F16 tout en conservant les amortisseurs d’origine. À l’avant, des ressorts filetés permettent de régler la hauteur avec précision. À l’arrière, l’abaissement se fait avec les biellettes fournies, qui agissent sur la suspension pneumatique d’origine.
Important
Ce kit est uniquement compatible avec les véhicules équipés de la suspension pneumatique d’origine à l’arrière. En cas de doute, envoyez-nous votre carte grise : nous vérifions pour vous avant la commande.
| Modèle | Motorisation | Carburant | Puissance |
|---|---|---|---|
| BMW X5 (F15) | xDrive25d | Diesel | 170 kW (231 ch) |
| BMW X5 (F15) | xDrive28i | Essence | 180 kW (245 ch) |
| BMW X5 (F15) | xDrive30d | Diesel | 183 kW (249 ch) |
| BMW X5 (F15) | xDrive30d | Diesel | 190 kW (258 ch) |
| BMW X5 (F15) | xDrive30d | Diesel | 204 kW (277 ch) |
| BMW X5 (F15) | xDrive30d | Diesel | 210 kW (286 ch) |
| BMW X5 (F15) | xDrive35i | Essence | 225 kW (306 ch) |
| BMW X5 (F15) | xDrive35i | Essence | 240 kW (326 ch) |
| BMW X5 (F15) | xDrive40d | Diesel | 230 kW (313 ch) |
| BMW X5 (F15) | xDrive50i | Essence | 300 kW (408 ch) |
| BMW X5 (F15) | M50d | Diesel | 280 kW (381 ch) |
| BMW X6 (F16) | xDrive28i | Essence | 180 kW (245 ch) |
| BMW X6 (F16) | xDrive30d | Diesel | 183 kW (249 ch) |
| BMW X6 (F16) | xDrive30d | Diesel | 190 kW (258 ch) |
| BMW X6 (F16) | xDrive30d | Diesel | 204 kW (277 ch) |
| BMW X6 (F16) | xDrive30d | Diesel | 210 kW (286 ch) |
| BMW X6 (F16) | xDrive35i | Essence | 225 kW (306 ch) |
| BMW X6 (F16) | xDrive35i | Essence | 240 kW (326 ch) |
| BMW X6 (F16) | xDrive40d | Diesel | 230 kW (313 ch) |
| BMW X6 (F16) | xDrive50i | Essence | 300 kW (408 ch) |
| BMW X6 (F16) | M50d | Diesel | 280 kW (381 ch) |
Fiche technique