- Nouveau



Ce kit suspension combinés filetés KW abaisse votre Audi A4 B9 et rend la hauteur réglable. Pour Audi A4 B9 Berline et Avant, traction et quattro, depuis 2016.
Vous voulez une Audi A4 B9 plus basse, plus précise et réglable à votre goût ? Ce kit suspension combinés filetés KW remplace les amortisseurs et les ressorts d'origine : vous réglez la hauteur de caisse à l'avant comme à l'arrière et, selon la gamme choisie, la fermeté de l'amortissement. Disponible en KW V1 et KW V3, avec des jambes de force en acier inoxydable (technologie « inox-line »), conçu et fabriqué en Allemagne par KW automotive.
En Berline comme en Avant, en traction ou en quattro, l'Audi A4 B9 gagne avec un kit KW une assiette plus basse et une tenue de route plus précise. Un kit combinés filetés KW l'abaisse de 30 à 65 mm à l'avant et 35 à 65 mm à l'arrière : une allure plus agressive, un centre de gravité abaissé, moins de roulis et une voiture plus précise.
Une hauteur réglable
Réglage par filetage, à l'avant comme à l'arrière : vous choisissez la hauteur exacte que vous voulez et vous pouvez la modifier plus tard.
Un amortissement adapté
Taré par KW pour votre véhicule, et réglable selon la gamme : en détente et en compression (16 et 12 crans) avec le KW V3.
Une tenue de route plus vive
Centre de gravité abaissé, moins de roulis en virage et une voiture plus précise au volant.
Fait pour durer
Jambes de force en acier inoxydable « inox-line » et filetage trapézoïdal : la hauteur reste facile à régler, même après des années.
Pourquoi commander chez SupRcars®
| Gamme | Réglages | Abaissement (av. / ar.) | Pour qui ? |
|---|---|---|---|
| KW V1 réf. 102100AV | Hauteur réglable par filetage ; amortissement non réglable, taré par KW pour votre véhicule | 30-65 / 35-65 mm | Usage route : abaisser votre voiture avec un comportement sportif et équilibré |
| KW V3 réf. 352100AV | Hauteur réglable ; amortissement réglable séparément en détente (16 crans) et en compression (12 crans) | 30-65 / 35-65 mm | Conduite sportive et sorties circuit occasionnelles : les réglages les plus complets |
Choisissez votre gamme au moment de la commande : le prix s'affiche selon votre choix.
| Type de produit | Kit suspension combinés filetés (combinés avant, amortisseurs et ressorts arrière réglables en hauteur) |
| Gammes disponibles | KW V1 et KW V3 |
| Références fabricant | KW V1 : 102100AV KW V3 : 352100AV Autres versions : Berline traction / sans suspension pilotée, amortisseurs avant Ø 48,5 mm : 102100BK (V1), 352100BK (V3) ; Berline traction / avec suspension pilotée : 102100AW (V1), 352100AW (V3) ; Berline quattro, charge essieu avant jusqu'à 1 135 kg / sans suspension pilotée, amortisseurs avant Ø 50 mm : 102100AP (V1), 352100AP (V3) ; Berline quattro, charge essieu avant jusqu'à 1 135 kg / sans suspension pilotée, amortisseurs avant Ø 48,5 mm : 102100BL (V1), 352100BL (V3) ; Berline quattro, charge essieu avant jusqu'à 1 135 kg / avec suspension pilotée : 102100AQ (V1), 352100AQ (V3) ; Berline quattro, charge essieu avant de 1 136 à 1 215 kg / sans suspension pilotée, amortisseurs avant Ø 50 mm : 102100BH (V1), 352100BH (V3) ; Berline quattro, charge essieu avant de 1 136 à 1 215 kg / sans suspension pilotée, amortisseurs avant Ø 48,5 mm : 102100BM (V1), 352100BM (V3) ; Berline quattro, charge essieu avant de 1 136 à 1 215 kg / avec suspension pilotée : 102100BJ (V1), 352100BJ (V3) ; Avant traction (sauf g-tron) / sans suspension pilotée, amortisseurs avant Ø 50 mm : 102100AP (V1), 352100AP (V3) ; Avant traction (sauf g-tron) / sans suspension pilotée, amortisseurs avant Ø 48,5 mm : 102100BL (V1), 352100BL (V3) ; Avant traction (sauf g-tron) / avec suspension pilotée : 102100AQ (V1), 352100AQ (V3) ; Avant quattro, charge essieu avant jusqu'à 1 135 kg / sans suspension pilotée, amortisseurs avant Ø 50 mm : 102100AR (V1), 352100AR (V3) ; Avant quattro, charge essieu avant jusqu'à 1 135 kg / sans suspension pilotée, amortisseurs avant Ø 48,5 mm : 102100BN (V1), 352100BN (V3) ; Avant quattro, charge essieu avant jusqu'à 1 135 kg / avec suspension pilotée : 102100AT (V1), 352100AT (V3) ; Avant quattro, charge essieu avant de 1 136 à 1 225 kg / sans suspension pilotée, amortisseurs avant Ø 50 mm : 102100AS (V1), 352100AS (V3) ; Avant quattro, charge essieu avant de 1 136 à 1 225 kg / sans suspension pilotée, amortisseurs avant Ø 48,5 mm : 102100BP (V1), 352100BP (V3) ; Avant quattro, charge essieu avant de 1 136 à 1 225 kg / avec suspension pilotée : 102100AU (V1), 352100AU (V3) |
| Matériau | Jambes de force en acier inoxydable (inox-line) |
| Charge maxi par essieu | 1 130 kg à l'avant / 1 100 kg à l'arrière |
| Homologation | Oui : homologation de type de la pièce (Teiletypgenehmigung). Documents fournis par KW |
Votre Audi A4 B9 a la suspension pilotée d'origine (amortissement piloté) ?
Choisissez « Avec suspension pilotée » à la question « Suspension d'origine de votre véhicule » : vous recevez la version KW prévue pour ces voitures, livrée avec le kit de désactivation. Une fois le kit installé, la suspension pilotée d'origine ne fonctionne plus : c'est le kit KW qui assure l'amortissement.
Audi A4 B9 Berline et Avant, à partir de 10/2015, restylée incluse, traction (Avant : sauf g-tron) et quattro, essence et diesel, avec ou sans suspension pilotée.
Liste officielle publiée par KW automotive pour cette référence. Votre voiture n'y figure pas ou vous avez un doute ? Envoyez-nous votre carte grise, nous vérifions pour vous.
| Modèle | Motorisation | Puissance | Carburant | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TDI | 90 kW (122 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 30 TDI | 90 kW (122 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TDI | 100 kW (136 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 30 TDI Mild Hybrid | 100 kW (136 ch) | Diesel (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 1.4 TFSI | 110 kW (150 ch) | Essence | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TDI | 110 kW (150 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TDI quattro | 110 kW (150 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 35 TDI | 110 kW (150 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW (150 ch) | Essence (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TDI quattro | 120 kW (163 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 35 TDI Mild Hybrid | 120 kW (163 ch) | Diesel (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TDI | 140 kW (190 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TDI quattro | 140 kW (190 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TFSI | 140 kW (190 ch) | Essence | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 40 TDI | 140 kW (190 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 40 TDI quattro | 140 kW (190 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW (190 ch) | Essence (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW (204 ch) | Diesel (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW (204 ch) | Diesel (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 40 TFSI | 150 kW (204 ch) | Essence | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | 150 kW (204 ch) | Essence (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 150 kW (204 ch) | Essence (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 3.0 TDI | 160 kW (218 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 3.0 TDI quattro | 160 kW (218 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 45 TDI quattro | 170 kW (231 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW (245 ch) | Essence (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (245 ch) | Essence (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TFSI | 183 kW (249 ch) | Essence | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW (249 ch) | Essence | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 183 kW (249 ch) | Essence (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TFSI | 185 kW (252 ch) | Essence | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW (252 ch) | Essence (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (252 ch) | Essence (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW (252 ch) | Essence | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195 kW (265 ch) | Essence (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 3.0 TDI quattro | 200 kW (272 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 210 kW (286 ch) | Diesel (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Avant (B9) | 50 TDI quattro | 210 kW (286 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TDI | 90 kW (122 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 30 TDI | 90 kW (122 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TDI | 100 kW (136 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 30 TDI Mild Hybrid | 100 kW (136 ch) | Diesel (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 1.4 TFSI | 110 kW (150 ch) | Essence | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TDI | 110 kW (150 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TDI quattro | 110 kW (150 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 35 TDI | 110 kW (150 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW (150 ch) | Essence (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TDI quattro | 120 kW (163 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 35 TDI Mild Hybrid | 120 kW (163 ch) | Diesel (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TDI | 140 kW (190 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TDI quattro | 140 kW (190 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TFSI | 140 kW (190 ch) | Essence | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 40 TDI | 140 kW (190 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 40 TDI quattro | 140 kW (190 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW (190 ch) | Essence (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW (204 ch) | Diesel (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW (204 ch) | Diesel (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | 150 kW (204 ch) | Essence (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 150 kW (204 ch) | Essence (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 3.0 TDI | 160 kW (218 ch) | Diesel | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 3.0 TDI quattro | 160 kW (218 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 45 TDI quattro | 170 kW (231 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW (245 ch) | Essence (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (245 ch) | Essence (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TFSI | 183 kW (249 ch) | Essence | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW (249 ch) | Essence | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 183 kW (249 ch) | Essence (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TFSI | 185 kW (252 ch) | Essence | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW (252 ch) | Essence (hybride léger) | Traction |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (252 ch) | Essence (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW (252 ch) | Essence | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195 kW (265 ch) | Essence (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 3.0 TDI quattro | 200 kW (272 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 210 kW (286 ch) | Diesel (hybride léger) | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | 50 TDI quattro | 210 kW (286 ch) | Diesel | 4 roues motrices |
| Audi A4 Berline (B9) | S4 TFSi quattro | 260 kW (354 ch) | Essence | 4 roues motrices |
À vérifier avant de commander
Trois possibilités, au choix :
1Chez vous
Livraison à votre domicile ou sur votre lieu de travail.
2Chez votre garage
Livraison chez votre professionnel habituel (garage, concession…), qui réalise l'installation.
3Chez un partenaire SupRcars
Installation dans un centre partenaire en France : rendez-vous organisé après réception du produit, installation réglée directement à l'installateur.
Pour connaître le centre partenaire le plus proche et le tarif de l'installation, envoyez-nous le lien de ce produit, votre véhicule et votre département, ou appelez-nous au 04 94 55 96 07.
Après l'installation, un réglage de la géométrie (parallélisme) est indispensable.
Les ressorts courts (réglables ou non) abaissent la voiture en gardant les amortisseurs d'origine. Le kit combinés filetés remplace amortisseurs et ressorts : la hauteur devient réglable et, selon la gamme, l'amortissement aussi, pour un résultat plus abouti.
Toutes les gammes permettent de régler la hauteur. Le KW V1 a un amortissement fixe, taré par KW ; le KW V3 ajoute le réglage séparé de la compression en 12 crans.
Selon KW : 30 à 65 mm à l'avant et 35 à 65 mm à l'arrière.
Oui : choisissez « Avec suspension pilotée » à la question « Suspension d'origine de votre véhicule ». KW livre alors la version prévue pour ces voitures, avec le kit de désactivation. Une fois le kit installé, la suspension pilotée d'origine ne fonctionne plus.
Selon KW, la référence dépend de la carrosserie, de la transmission, de la charge sur l'essieu avant (plaque constructeur, ligne « 1- ») et de la suspension d'origine (suspension pilotée, ou diamètre des amortisseurs avant 50 ou 48,5 mm). Le plus simple : envoyez-nous votre carte grise, nous vérifions pour vous.
Découvrez nos autres produits pour votre Audi A4 B9 :
Caractéristiques et compatibilités : KW automotive.
Fiche technique
Références spécifiques