- Nouveau





Ce kit de ressorts courts réglables KW (H.A.S.) abaisse votre Porsche 911 991 et rend la hauteur réglable, en gardant vos amortisseurs d'origine. Pour Porsche 911 991.1 et 991.2 Carrera, Carrera 4 et Targa, S et GTS inclus, de 2011 à 2019.
Vous voulez une Porsche 911 991 plus basse, avec une hauteur réglable à votre goût, sans changer vos amortisseurs ? Ce kit de ressorts courts réglables KW (H.A.S.) (Height Adjustable Spring Kit) remplace les ressorts d'origine par des ressorts KW montés sur des coupelles filetées : vous réglez la hauteur de caisse à l'avant comme à l'arrière et vous conservez les amortisseurs d'origine. Conçu et fabriqué en Allemagne par KW automotive.
De 350 ch en Carrera à 450 ch en GTS restylée, la Porsche 911 991 Carrera et Targa allie confort et efficacité. Selon KW, ce kit l'abaisse de Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2), 991.1 avec PDCC : 15 à 35 mm à l'avant et 15 à 35 mm à l'arrière ; 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) : 10 à 25 mm à l'avant et 10 à 30 mm à l'arrière : une allure plus sportive, un centre de gravité abaissé et moins de mouvements de caisse, en gardant le confort de la suspension d'origine.
Une hauteur réglable
Réglage par coupelles filetées, à l'avant comme à l'arrière : vous choisissez la hauteur que vous voulez, dans la plage donnée par KW.
Vos amortisseurs conservés
Le kit se monte avec les amortisseurs d'origine.
Une tenue de route plus vive
Centre de gravité abaissé, moins de roulis et de plongée au freinage : la voiture est plus précise au volant.
La qualité KW
Ressorts et coupelles développés par KW pour votre véhicule, avec la même exigence que ses combinés filetés.
Pourquoi commander chez SupRcars®
| Votre véhicule | Référence KW | Abaissement (av. / ar.) |
|---|---|---|
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 25371043 | 15-35 mm / 15-35 mm |
| 991.1 avec PDCC | 25371045 | 15-35 mm / 15-35 mm |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 25371063 | 10-25 mm / 10-30 mm |
Choisissez votre version au moment de la commande : la référence et le prix s'affichent selon votre choix.
| Type de produit | Kit de ressorts courts réglables en hauteur (KW H.A.S.), avant et arrière |
| Références fabricant | Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) : 25371043 991.1 avec PDCC : 25371045 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) : 25371063 |
| Abaissement réglable | Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2), 991.1 avec PDCC : 15 à 35 mm à l'avant et 15 à 35 mm à l'arrière ; 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) : 10 à 25 mm à l'avant et 10 à 30 mm à l'arrière |
| Amortisseurs | Conserve les amortisseurs d'origine |
| Homologation | Oui : certificat de pièce allemand (Teilegutachten §19.3). Documents fournis par KW |
Porsche 911 991.1 et 991.2 Carrera, Carrera S, Carrera 4, 4S, GTS et Targa, Coupé et Cabriolet.
Liste officielle publiée par KW automotive pour ces références. Votre voiture n'y figure pas ou vous avez un doute ? Envoyez-nous votre carte grise, nous vérifions pour vous.
| Version | Modèle | Motorisation | Puissance | Carburant | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.0 Carrera | 370 ch (272 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.0 Carrera 4 | 370 ch (272 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.0 Carrera 4 GTS | 450 ch (331 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.0 Carrera 4S | 420 ch (309 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.0 Carrera GTS | 450 ch (331 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.0 Carrera S | 420 ch (309 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.0 Carrera S | 426 ch (313 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.0 Carrera T | 370 ch (272 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.4 Carrera | 350 ch (257 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.4 Carrera | 355 ch (261 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.4 Carrera 4 | 350 ch (257 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.4 Carrera 4 | 355 ch (261 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.6 Carrera | 350 ch (257 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 4 GTS | 437 ch (321 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S | 400 ch (294 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S | 413 ch (304 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 430 ch (316 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Carrera S | 400 ch (294 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Carrera S | 413 ch (304 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 (991) | 3.8 Carrera S / GTS | 430 ch (316 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.0 Carrera | 370 ch (272 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.0 Carrera 4 | 370 ch (272 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.0 Carrera 4 GTS | 450 ch (331 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.0 Carrera 4S | 420 ch (309 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.0 Carrera GTS | 450 ch (331 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.0 Carrera S | 420 ch (309 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.0 Carrera S | 426 ch (313 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.4 Carrera | 350 ch (257 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.4 Carrera | 355 ch (261 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.4 Carrera 4 | 350 ch (257 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.4 Carrera 4 | 355 ch (261 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.6 Carrera | 350 ch (257 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Carrera 4S | 400 ch (294 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 430 ch (316 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Carrera S | 400 ch (294 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Carrera S / GTS | 430 ch (316 kW) | Essence | Propulsion |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Targa (991) | 3.0 Carrera 4 | 370 ch (272 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Targa (991) | 3.0 Carrera 4 GTS | 450 ch (331 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Targa (991) | 3.0 Carrera 4S | 420 ch (309 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Targa (991) | 3.4 Carrera 4 | 350 ch (257 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Targa (991) | 3.8 Carrera 4S | 400 ch (294 kW) | Essence | Intégrale |
| Sans PDCC et sans système de levage d'origine (991.1 et 991.2) | 911 Targa (991) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 430 ch (316 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.4 Carrera | 350 ch (257 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.4 Carrera | 355 ch (261 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.4 Carrera 4 | 350 ch (257 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.4 Carrera 4 | 355 ch (261 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.6 Carrera | 350 ch (257 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S | 400 ch (294 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S | 413 ch (304 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 430 ch (316 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.8 Carrera S | 400 ch (294 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.8 Carrera S | 413 ch (304 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.1 avec PDCC | 911 (991) | 3.8 Carrera S / GTS | 430 ch (316 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.4 Carrera | 350 ch (257 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.4 Carrera | 355 ch (261 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.4 Carrera 4 | 350 ch (257 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.4 Carrera 4 | 355 ch (261 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.6 Carrera | 350 ch (257 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Carrera 4S | 400 ch (294 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 430 ch (316 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Carrera S | 400 ch (294 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.1 avec PDCC | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Carrera S / GTS | 430 ch (316 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.1 avec PDCC | 911 Targa (991) | 3.4 Carrera 4 | 350 ch (257 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 Targa (991) | 3.8 Carrera 4S | 400 ch (294 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.1 avec PDCC | 911 Targa (991) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 430 ch (316 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.0 Carrera | 370 ch (272 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.0 Carrera 4 | 370 ch (272 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.0 Carrera 4 GTS | 450 ch (331 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.0 Carrera 4S | 420 ch (309 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.0 Carrera GTS | 450 ch (331 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.0 Carrera S | 420 ch (309 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.0 Carrera S | 426 ch (313 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.0 Carrera T | 370 ch (272 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.4 Carrera | 350 ch (257 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.4 Carrera | 355 ch (261 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.4 Carrera 4 | 350 ch (257 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.4 Carrera 4 | 355 ch (261 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.6 Carrera | 350 ch (257 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 4 GTS | 437 ch (321 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S | 400 ch (294 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S | 413 ch (304 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 430 ch (316 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 Carrera S | 400 ch (294 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 Carrera S | 413 ch (304 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 (991) | 3.8 Carrera S / GTS | 430 ch (316 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 Cabriolet (991) | 3.0 Carrera | 370 ch (272 kW) | Essence | Propulsion |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 Cabriolet (991) | 3.0 Carrera 4 | 370 ch (272 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 Cabriolet (991) | 3.0 Carrera 4 GTS | 450 ch (331 kW) | Essence | Intégrale |
| 991.2 avec système de levage d'origine (avec ou sans PDCC) | 911 Cabriolet (991) | 3.0 Carrera 4S | 420 ch (309 kW) | Essence | 25371045 Fiche technique
Références spécifiques
Nouveau 1 autre produit dans la même catégorie : |